欢迎进入北京北亚中秀自动化设备有限公司!

安川变频器报价

    
安川变频器报价单 VS606V7
序号 型号 装置容量(kVA) 额定电流(A) 适配电机(kW) 列表单价(元) 进价折扣
1 CIMR-V7ATB0P10 0.3 0.8 0.1 2,220 #REF!
2 CIMR-V7ATB0P20 0.6 1.6 0.2 2,300 #REF!
3 CIMR-V7ATB0P40 1.1 3 0.4 2,380 #REF!
4 CIMR-V7ATB0P70 1.9 5 0.75 2,500 #REF!
5 CIMR-V7ATB1P50 3 8 1.5 2,960 #REF!
6 CIMR-V7ATB2P20 4.2 11 2.2 3,640 #REF!
7 CIMR-V7ATB3P70 6.7 17.5 3.7 5,230 #REF!
             
1 CIMR-V7AT20P10 0.3 0.8 0.1 2,450 #REF!
2 CIMR-V7AT20P20 0.6 1.6 0.2 2,530 #REF!
3 CIMR-V7AT20P40 1.1 3 0.4 2,630 #REF!
4 CIMR-V7AT20P70 1.9 5 0.75 2,750 #REF!
5 CIMR-V7AT21P50 3 8 1.5 3,260 #REF!
6 CIMR-V7AT22P20 4.2 11 2.2 4,020 #REF!
7 CIMR-V7AT23P70 6.7 17.5 3.7 5,350 #REF!
8 CIMR-V7AT25P51 9.5 25 5.5 7,110 #REF!
9 CIMR-V7AT27P51 13 33 7.5 7,720 #REF!
             
1 CIMR-V7AT40P20 0.9 1.2 0.2 2,620 #REF!
2 CIMR-V7AT40P40 1.4 1.8 0.4 2,690 #REF!
3 CIMR-V7AT40P70 2.6 3.4 0.75 2,840 #REF!
4 CIMR-V7AT41P50 3.7 4.8 1.5 3,440 #REF!
5 CIMR-V7AT42P20 4.2 5.5 2.2 4,200 #REF!
6 CIMR-V7AT43P00 5.5 7.2 3 5,300 #REF!
7 CIMR-V7AT43P70 7 8.6 3.7 5,390 #REF!
8 CIMR-V7AT45P51 11 14.8 5.5 7,180 #REF!
9 CIMR-V7AT47P51 14 18 7.5 7,780 #REF!
 
 
 

光洋编码器报价

    光洋
    光洋编码器
 
 

 

  株式会社 安川   美国通用电气公司   株式会社 光洋

 
地址:北京市城区雍和宫大街52号
电话:(010)84050231、84050232、84050233 传真:(010)84050230
E-mail:enquiry@jasonautomation.com.cn 

北京北亚中秀自动化设备有限公司 制作