欢迎进入北京北亚中秀自动化设备有限公司!

GE变频器报价

    
 DV-300 American 500 Vac Non-Regenerative/Non-Reversing      
Cat. GE AC Armature Maximum Current (A) Drive Output List Price
Number Model Input Output IEC 146 Class 2 Horsepower  
    Current (A) Current (A) Overload 150% for 60s 500Vac/600Vdc USD
D6114 6KDV3017Q2B10B1 14.6 17 34 10 3,700
D6115 6KDV3035Q2B10B1 30.1 35 70 20 3,900
D6116 6KDV3056Q2B10B1 48.1 56 112 30 4,000
D6117 6KDV3088Q2B14B1 75.6 88 172 50 4,150
D6118 6KDV3112Q2B14B1 96.2 112 224 60 4,400
D6119 6KDV3148Q2B14B1 127.2 148 296 75 4,800
D6120 6KDV3224Q2B20B1 192.5 224 448 125 6,400
D6121 6KDV3280Q2B20B1 240.6 280 560 150 6,600
D6122 6KDV3336Q2B20B1 288.7 336 672 200 7,100
D6123 6KDV3400Q2B20B1 343.7 400 800 250 7,800
D6124 6KDV3450Q2B20B1 386.7 450 900 275 9,000
D6125 6KDV3560Q2B25B1 481.2 560 1,120 300 13,900
D6126 6KDV3800Q2B25B1 687.4 800 1,600 500 15,400
* 6KDV31000Q2B40B1 860.0 1,000 1,500 600 16,761
* 6KDV31300Q2B40B1 - 1,300 1,950 800 19,012
* 6KDV31400Q2B40B1 1,205.0 1,400 2,100 800 19,606
* 6KDV31500Q2B40B1 1,290.0 1,500 2,250 900 21,154
* 6KDV31800Q2B70B1 1,542.0 1,800 2,700 1,000 23,357
* 6KDV32000Q2B70B1 1,720.0 2,000 3,000 1,250 26,148
* 6KDV32200Q2B70B1 - 2,200 3,300 1,250 29,829
* 6KDV32350Q2B70B1 - 2,350 3,525 1,250 38,269
*  Refer to Factory          
 DV-300 American 500 Vac Regenerative/Reversing      
Cat. GE AC Armature Maximum Current (A) Drive Output List Price
Number Model Input Output IEC 146 Class 2 Horsepower  
    Current (A) Current (A) Overload 150% for 60s 500Vac/600Vdc USD
D6140 6KDV3017Q4F10B1 14.6 17 34 10 4,000
D6141 6KDV3035Q4F10B1 30.1 35 70 20 4,200
D6142 6KDV3056Q4F10B1 48.1 56 112 30 4,500
D6143 6KDV3088Q4F14B1 75.6 88 172 50 4,900
D6144 6KDV3112Q4F14B1 96.2 112 224 60 5,100
D6145 6KDV3148Q4F14B1 127.2 148 296 75 5,600
D6146 6KDV3224Q4F20B1 192.5 224 448 125 7,500
D6147 6KDV3280Q4F20B1 240.6 280 560 150 8,200
D6148 6KDV3336Q4F20B1 288.7 336 672 200 10,400
D6149 6KDV3400Q4F20B1 343.7 400 800 250 10,900
D6150 6KDV3450Q4F20B1 386.7 450 900 275 11,900
D6151 6KDV3560Q4F25B1 481.2 560 1,120 300 17,900
D6152 6KDV3850Q4F25B1 730.4 850 1,700 500 20,900
* 6KDV31300Q4F40B1 - 1,300 1,950 800 24,433
* 6KDV31350Q4F40B1 - 1,350 2,025 800 25,577
* 6KDV31500Q4F40B1 1,290.0 1,500 2,250 900 27,025
* 6KDV31800Q4F40B1 1,542.0 1,800 2,700 1,000 31,411
* 6KDV32000Q4F40B1 1,720.0 2,000 3,000 1,250 38,780
*  Refer to Factory          
 
 
 

光洋编码器报价

    光洋
    光洋编码器
 
 

 

  株式会社 安川   美国通用电气公司   株式会社 光洋

 
地址:北京市城区雍和宫大街52号
电话:(010)84050231、84050232、84050233 传真:(010)84050230
E-mail:enquiry@jasonautomation.com.cn 

北京北亚中秀自动化设备有限公司 制作